급식게시판

  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
급식게시판 목록 - 번호, 제목, 첨부, 이름, 날짜, 조회
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
66 2018년 상반기 식품비 사율비율 공개 첨부파일 있음 강은서 18.09.14 193
65 9월 영양교육 및 위생교육 첨부파일 있음 강은서 18.09.10 187
64 2018년 상반기 위생점검 결과 첨부파일 있음 강은서 18.07.04 196
63 7,8월 영양교육 및 위생교육 첨부파일 있음 강은서 18.07.04 192
62 6월 영양교육 및 위생교육 첨부파일 있음 강은서 18.06.08 186
61 2017년 하반기 식품 사용 비율 공개 첨부파일 있음 강은서 18.05.02 191
60 2018년 5월 영양교육 및 위생교육 첨부파일 있음 강은서 18.05.02 202
59 2018년 4월 영양교육 및 위생교육 첨부파일 있음 강은서 18.04.13 216
58 2018년 3월 영양교육 및 위생교육 첨부파일 있음 강은서 18.03.02 206
57 2017년 위생점검 결과 첨부파일 있음 강은서 18.01.15 220
전체건수:186건